Die erfolgreichen Schützen 2016
Könige
Schützenkönig: Frank Bröker
- Krone:
- Apfel:
- Zepter:
Jungschützenkönig: Hendrik Nientiedt
- Krone:
- Apfel:
- Zepter:
Offizielle des Königsjahres
Kaiser (2015 - 2020)
| Kaiser | Hermann Theves mit Erika | |
| Hofherr | Klaus Dorgeist mit Elisabeth | |
| Hofherr | Friedhelm Meyering mit Inge | |
| Zeremonienmeister |
König und Hofstaat
| König | Frank Bröker mit Sabine | |
| Hofherr | Norbert Bloß mit Petra | |
| Hofherr | Wilhelm Gerdemann mit Ulrike | |
| Zeremonienmeister | Michael Dreßen mit Michelle Lelin | |
| Oberst | Ulrich Eynck mit Gudrun | |
| Hauptmann | Friedhelm Große Kintrup mit Birgit | |
| 1. Adjudant | Berthold Althoff mit Marion | |
| 2. Adjudant | Gerold Dreher | |
| Spieß | Ulf Henningsen |
Jungschützenkönig
| Jungschützenkönig | Hendrik Nientiedt mit Lina Brake | |
| Hofherr | Dennis Fölling mit Doreen Thater | |
| Hofherr | Kai Hilgensloh mit Kirsten Bloch | |
Kettenträger
| Silberkönigskette (König vor 50 Jahren) | Franz-Josef Bröker |
| Historische Kette | Alfred Hartmeyer |
| Günderkette | Bernd Herweg (als 1. Vorsitzender) |
Vorstand im Schützenjahr
| 1. Vorsitzender | Bernd Herweg |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Möllers |
| 1. Kassierer | Hugo Muesmann |
| 2. Kassierer | Christian Hartmeyer |
| 1. Schriftführer | Peter Dreßen |
| 2. Schriftführer | Norbert Bloß |
| 1. Beisitzer | Jürgen Fieber |
| 2. Beisitzer | Dr. Daniel Baumkötter |
| 3. Beisitzer | Mathias Taphorn |
| 4. Beisitzer | Ulrich Baumkötter |
| Jugendwart | Benedikt Kramer |
| Fahnenoffizier | Steffen Graffe |


