Wanderpokal der Könige (seit 1993)
Seit dem Jahr 1993 wird alljährlich unter den anwesenden Königen am Familiensonntag ein Wanderpokal ausgeschossen.
Folgende ehemalige Könige konnten sich bisher auf dem Pokal verewigen:
Jahre 2020 bis 2039
Jahr | Name | Jahr | Name |
2039 | 2029 | ||
2038 | 2028 | ||
2037 | 2027 | ||
2036 | 2026 | ||
2035 | 2025 | ||
2034 | 2024 | Thomas Kottrup | |
2033 | 2023 | Fabian Busch | |
2032 | 2022 | Fabian Busch | |
2031 | 2021 | ausgefallen wegen Corona | |
2030 | 2020 | ausgefallen wegen Corona |
Jahre 2000 bis 2019
Jahr | Name | Jahr | Name |
2019 | Olaf Busch | 2009 | Thomas Kottrup |
2018 | Reinhold Graffe | 2008 | Bernhard Wemhoff |
2017 | Thomas Kottrup | 2007 | Klaus Taphorn |
2016 | Klaus Taphorn | 2006 | Willi Sickmann |
2015 | 2005 | Otto Löfken | |
2014 | Peter Freytag | 2004 | Willi Sickmann |
2013 | Bernd Herweg | 2003 | Hendrik Eggert |
2012 | Josef Rickfelder | 2002 | Klaus Taphorn |
2011 | Josef Rickfelder | 2001 | Otto Löfken |
2010 | Hendrik Eggert | 2000 | Hendrik Eggert |
Jahre 1987 bis 1999
Jahr | Name |
1999 | Norbert Vornholt |
1998 | Bernhard Pellmann |
1997 | Otto Löfken |
1996 | Otto Löfken |
1995 | Norbert Vornholt |
1994 | Hermann Micklinghoff |
1993 | Bernhard Pellmann |